郵便局貯金リスト1
1999/04/03 作成
| 取扱局番号 | 貯金順番 | 取扱局名 | 都道府県 |
|
| 41103 | 1 | 大阪上本町六 | 大阪府 |
|
| 45055 | 2 | 生駒 | 奈良県 |
|
| 45208 | 3 | 東生駒 | 奈良県 |
|
| 41021 | 4 | 布施 | 大阪府 |
|
| 41542 | 5 | 東大阪小阪北 | 大阪府 |
|
| 41344 | 6 | 東大阪御厨 | 大阪府 |
|
| 45056 | 7 | 奈良富雄 | 奈良県 |
|
| 41200 | 8 | 東成鶴橋駅前 | 大阪府 |
|
| 41398 | 9 | 天王寺堂ケ芝 | 大阪府 |
|
| 41481 | 10 | 大阪赤十字病院内 | 大阪府 |
|
| 41002 | 11 | 天王寺局貯金事務センター内分室 | 大阪府 |
|
| 40157 | 12 | 東大阪若江北 | 大阪府 |
|
| 41664 | 13 | 河内岩田 | 大阪府 |
|
| 41107 | 14 | 東大阪足代 | 大阪府 |
|
| 45239 | 15 | 奈良ファミリー内 | 奈良県 |
|
| 45200 | 16 | 生駒参道 | 奈良県 |
|
| 40256 | 17 | 天王寺上汐 | 大阪府 |
|
| 41285 | 18 | 東大阪三ノ瀬 | 大阪府 |
|
| 41204 | 19 | 東大阪荒川 | 大阪府 |
|
| 41299 | 20 | 東大阪永和 | 大阪府 |
|
| 41362 | 21 | 東大阪小阪本町 | 大阪府 |
|
| 41393 | 22 | 生野新今里 | 大阪府 |
|
| 45173 | 23 | 奈良西 | 奈良県 |
|
| 41238 | 24 | 東成深江南 | 大阪府 |
|
| 45100 | 25 | 奈良宝来 | 奈良県 |
|
| 45209 | 26 | 奈良秋篠 | 奈良県 |
|
| 45184 | 27 | 奈良平城 | 奈良県 |
|
| 45204 | 28 | 奈良右京 | 奈良県 |
|
| 45232 | 29 | 奈良朱雀 | 奈良県 |
|
| 45775 | 30 | 奈良山陵簡易 | 奈良県 |
|
| 41345 | 31 | 東大阪長堂 | 大阪府 |
|
| 41270 | 32 | 大阪阪急内 | 大阪府 |
|
| 41061 | 33 | 大阪中央 | 大阪府 |
|
| 41025 | 34 | 大阪曽根崎新地 | 大阪府 |
|
| 41619 | 35 | 大阪古河ビル内 | 大阪府 |
|
| 41474 | 36 | 大阪新ダイビル内 | 大阪府 |
|
| 41131 | 37 | 堂島ビル内 | 大阪府 |
|
| 40204 | 38 | 大阪市役所内 | 大阪府 |
|
| 41063 | 39 | 大阪淀屋橋 | 大阪府 |
|
| 41624 | 40 | 東大阪下小阪 | 大阪府 |
|
| 41031 | 41 | 大阪谷町 | 大阪府 |
|
| 41413 | 42 | 大阪高津 | 大阪府 |
|
| 41444 | 43 | 大阪千日前 | 大阪府 |
|
| 41691 | 44 | 浪速 | 大阪府 |
|
| 41064 | 45 | 大阪難波 | 大阪府 |
|
| 41350 | 46 | 浪速日本橋 | 大阪府 |
|
| 41203 | 47 | 石切 | 大阪府 |
|
| 40211 | 48 | 東大阪西石切 | 大阪府 |
|
| 45735 | 49 | 外川簡易 | 奈良県 |
|
| 45164 | 50 | 大和郡山西岡 | 奈良県 |
|
| 41002 | 51 | 天王寺 | 大阪府 |
|
| 41414 | 52 | 天王寺真法院 | 大阪府 |
|
| 41002 | 53 | 天王寺局逓信病院内分室 | 大阪府 |
|
| 41124 | 54 | 生野桃谷 | 大阪府 |
|
| 41052 | 55 | 生野鶴橋本通 | 大阪府 |
|
| 41147 | 56 | 生野北鶴橋 | 大阪府 |
|
| 41273 | 57 | 生野中川一 | 大阪府 |
|
| 41500 | 58 | 生野東中川 | 大阪府 |
|
| 41177 | 59 | 生野小路 | 大阪府 |
|
| 41373 | 60 | 生野北巽 | 大阪府 |
|
| 41506 | 61 | 東大阪太平寺 | 大阪府 |
|
| 41237 | 62 | 生野東小路 | 大阪府 |
|
| 41341 | 63 | 東成大今里南 | 大阪府 |
|
| 41158 | 64 | 東成今里 | 大阪府 |
|
| 41694 | 65 | 東成大今里 | 大阪府 |
|
| 41482 | 66 | 東成大今里西 | 大阪府 |
|
| 41133 | 67 | 東成玉津 | 大阪府 |
|
| 41571 | 68 | 東大阪玉串元町 | 大阪府 |
|
| 40282 | 69 | 天王寺小橋 | 大阪府 |
|
| 40137 | 70 | 大阪豊浦 | 大阪府 |
|
| 41426 | 71 | 東大阪新町 | 大阪府 |
|
| 41041 | 72 | 枚岡 | 大阪府 |
|
| 41183 | 73 | 瓢箪山 | 大阪府 |
|
| 41525 | 74 | 東大阪末広 | 大阪府 |
|
| 40005 | 75 | 東大阪上四条 | 大阪府 |
|
| 45178 | 76 | 奈良鳥見 | 奈良県 |
|
| 41077 | 77 | 河内花園 | 大阪府 |
|
| 41324 | 78 | 大阪寺田町 | 大阪府 |
|
| 41175 | 79 | 天王寺茶臼山 | 大阪府 |
|
| 41461 | 80 | 大阪四天王寺 | 大阪府 |
|
| 41410 | 81 | 浪速日本橋東 | 大阪府 |
|
| 41491 | 82 | 天王寺清水谷 | 大阪府 |
|
| 41024 | 83 | 大阪上本町 | 大阪府 |
|
| 41530 | 84 | 大阪玉造二 | 大阪府 |
|
| 41752 | 85 | NTT関西ビル内 | 大阪府 |
|
| 41161 | 86 | 大阪府庁内 | 大阪府 |
|
| 40202 | 87 | 大阪内本町 | 大阪府 |
|
| 41019 | 88 | 大阪東 | 大阪府 |
|
| 41189 | 89 | 大阪高麗橋 | 大阪府 |
|
| 41061 | 90 | 大阪中央郵政局内分室 | 大阪府 |
|
| 41004 | 91 | 北浜 | 大阪府 |
|
| 41061 | 92 | 大阪中央郵便局高等裁判所内分室 | 大阪府 |
|
| 41397 | 93 | 大阪宇治電ビル内 | 大阪府 |
|
| 41408 | 94 | 大阪西天満 | 大阪府 |
|
| 41604 | 95 | 大阪天神橋 | 大阪府 |
|
| 41490 | 96 | 大阪東天満 | 大阪府 |
|
| 41396 | 97 | 大阪天満橋 | 大阪府 |
|
| 40219 | 98 | 大阪ツイン21内 | 大阪府 |
|
| 40230 | 99 | KDD大阪ビル内 | 大阪府 |
|
| 41394 | 100 | 城東京橋 | 大阪府 |
|
| 41575 | 101 | 東大阪渋川 | 大阪府 |
|
| 41649 | 102 | 生野東巽 | 大阪府 |
|
| 41308 | 103 | 生野巽 | 大阪府 |
|
| 40025 | 104 | 平野加美北 | 大阪府 |
|
| 41486 | 105 | 平野加美正覚寺 | 大阪府 |
|
| 40060 | 106 | 平野加美北九 | 大阪府 |
|
| 41726 | 107 | 平野加美東 | 大阪府 |
|
| 41613 | 108 | 布施大蓮 | 大阪府 |
|
| 41328 | 109 | 東大阪金岡 | 大阪府 |
|
| 41246 | 110 | 久宝寺 | 大阪府 |
|
| 41663 | 111 | 東大阪金物町 | 大阪府 |
|
| 41570 | 112 | 東大阪友井 | 大阪府 |
|
| 41371 | 113 | 東大阪衣摺 | 大阪府 |
|
| 41185 | 114 | 東大阪長瀬 | 大阪府 |
|
| 41772 | 115 | 大阪近大前 | 大阪府 |
|
| 41424 | 116 | 東大阪菱屋東 | 大阪府 |
|
| 41316 | 117 | 河内 | 大阪府 |
|
| 40048 | 118 | 東大阪吉田 | 大阪府 |
|
| 40003 | 119 | 東大阪意岐部 | 大阪府 |
|
| 41732 | 120 | 東大阪池島 | 大阪府 |
|
| 45130 | 121 | 奈良あやめ池 | 奈良県 |
|
| 41380 | 122 | 大阪駅前第2ビル内 | 大阪府 |
|
| 41264 | 123 | 東大阪長栄寺 | 大阪府 |
|
| 45027 | 124 | 奈良高畑 | 奈良県 |
|
| 45019 | 125 | 奈良元興寺 | 奈良県 |
|
| 45122 | 126 | 下御門 | 奈良県 |
|
| 45223 | 127 | 奈良小川町 | 奈良県 |
|
| 41439 | 128 | 大阪南堀江 | 大阪府 |
|
| 44089 | 129 | 京都中央 | 京都府 |
|
| 02321 | 130 | 新横浜駅前 | 神奈川県 |
|
| 02053 | 131 | 新横浜三 | 神奈川県 |
|
| 00056 | 132 | 八王子子安 | 東京都 |
|
| 01324 | 133 | 八王子寺町 | 東京都 |
|
| 00007 | 134 | 八王子横山町 | 東京都 |
|
| 00878 | 135 | 八王子駅前 | 東京都 |
|
| 00027 | 136 | 八王子明神町 | 東京都 |
|
| 01852 | 137 | 中央大学内簡易 | 東京都 |
|
| 00389 | 138 | 日野多摩平 | 東京都 |
|
| 01016 | 139 | 東京中央 | 東京都 |
|
| 45119 | 140 | 奈良西大寺 | 奈良県 |
|
| 41455 | 141 | 東淀川瑞光 | 大阪府 |
|
| 41194 | 142 | 東淀川上新庄 | 大阪府 |
|
| 40194 | 143 | 高槻駅前 | 大阪府 |
|
| 02004 | 144 | 横浜中央 | 神奈川県 |
|
| 47128 | 145 | 海南名高 | 和歌山県 |
|
| 47721 | 146 | 下佐々簡易 | 和歌山県 |
|
| 47014 | 147 | 野上 | 和歌山県 |
|
| 47205 | 148 | 海南本郷 | 和歌山県 |
|
| 47237 | 149 | 和歌山湊北 | 和歌山県 |
|
| 47001 | 150 | 和歌山中央 | 和歌山県 |
|
| 45001 | 151 | 奈良中央 | 奈良県 |
|
| 45165 | 152 | 奈良法華寺 | 奈良県 |
|
| 45192 | 153 | 奈良大宮 | 奈良県 |
|
| 45134 | 154 | 奈良三条 | 奈良県 |
|
| 45114 | 155 | 奈良舟橋 | 奈良県 |
|
| 45135 | 156 | 奈良法蓮 | 奈良県 |
|
| 45088 | 157 | 奈良今小路 | 奈良県 |
|
| 45174 | 158 | 奈良県庁内 | 奈良県 |
|
| 45111 | 159 | 奈良東向 | 奈良県 |
|
| 45147 | 160 | 奈良京終 | 奈良県 |
|
| 45195 | 161 | 奈良紀寺 | 奈良県 |
|
| 45187 | 162 | 奈良大安寺 | 奈良県 |
|
| 45786 | 163 | 奈良菅原簡易 | 奈良県 |
|
| 45196 | 164 | 奈良赤膚 | 奈良県 |
|
| 45191 | 165 | 大和郡山矢田 | 奈良県 |
|
| 45219 | 166 | 大和郡山西田中 | 奈良県 |
|
| 47173 | 167 | 和歌山楠見 | 和歌山県 |
|
| 45162 | 168 | 奈良西ノ京 | 奈良県 |
|
| 45218 | 169 | 大和郡山九条 | 奈良県 |
|
| 45140 | 170 | 郡山本町 | 奈良県 |
|
| 45145 | 171 | 大和郡山高田 | 奈良県 |
|
| 45002 | 172 | 大和郡山 | 奈良県 |
|
| 47221 | 173 | 和歌山狐島 | 和歌山県 |
|
| 41079 | 174 | 岬 | 大阪府 |
|
| 41766 | 175 | 泉佐野下瓦屋 | 大阪府 |
|
| 41191 | 176 | 泉佐野鶴原 | 大阪府 |
|
| 41767 | 177 | 貝塚沢 | 大阪府 |
|
| 41543 | 178 | 貝塚南町 | 大阪府 |
|
| 41018 | 179 | 貝塚 | 大阪府 |
|
| 41331 | 180 | 春木若松 | 大阪府 |
|
| 41532 | 181 | 岸和田上野町 | 大阪府 |
|
| 41610 | 182 | 岸和田駅前 | 大阪府 |
|
| 41746 | 183 | 岸和田上町 | 大阪府 |
|
| 41233 | 184 | 阪南箱作 | 大阪府 |
|
| 47743 | 185 | 和歌山楠見東簡易 | 和歌山県 |
|
| 47261 | 186 | 和歌山園部 | 和歌山県 |
|
| 47183 | 187 | 有功 | 和歌山県 |
|
| 47267 | 188 | 和歌山鳥井 | 和歌山県 |
|
| 47155 | 189 | 紀伊 | 和歌山県 |
|
| 47032 | 190 | 川辺 | 和歌山県 |
|
| 47266 | 191 | 和歌山島 | 和歌山県 |
|
| 47241 | 192 | 紀伊駅前 | 和歌山県 |
|
| 54321 | 193 | 岡山勲伊福町 | 岡山県 |
|
| 54268 | 194 | 岡山奉還町 | 岡山県 |
|
| 54380 | 195 | 岡山寿 | 岡山県 |
|
| 54369 | 196 | 岡山野田屋町 | 岡山県 |
|
| 54355 | 197 | 岡山天神 | 岡山県 |
|
| 54088 | 198 | 岡山出石 | 岡山県 |
|
| 54001 | 199 | 岡山中央郵便局県庁内分室 | 岡山県 |
|
| 54001 | 200 | ポスタルショップ桃太郎 | 岡山県 |
|
| 54001 | 201 | 岡山中央 | 岡山県 |
|
| 54354 | 202 | 岡山京橋 | 岡山県 |
|
| 54365 | 203 | 岡山桜町 | 岡山県 |
|
| 54317 | 204 | 岡山清輝 | 岡山県 |
|
| 54233 | 205 | 岡山大学町 | 岡山県 |
|
| 54379 | 206 | 岡山柳町 | 岡山県 |
|
| 54361 | 207 | 岡山島田 | 岡山県 |
|
| 54128 | 208 | 岡山駅前 | 岡山県 |
|
| 43175 | 209 | 姫路大工町 | 兵庫県 |
|
| 43001 | 210 | 神戸中央 | 兵庫県 |
|
| 47271 | 211 | 和歌山西小二里 | 和歌山県 |
|
| 47177 | 212 | 和歌山西浜 | 和歌山県 |
|
| 47251 | 213 | 和歌山塩屋 | 和歌山県 |
|
| 47281 | 214 | 和歌山小雑賀 | 和歌山県 |
|
| 47074 | 215 | 紀三井寺 | 和歌山県 |
|
| 47246 | 216 | 和歌山毛見 | 和歌山県 |
|
| 47002 | 217 | 海南 | 和歌山県 |
|
| 47101 | 218 | 海南黒江 | 和歌山県 |
|
| 47195 | 219 | 海南日方 | 和歌山県 |
|
| 47212 | 220 | 海南大野 | 和歌山県 |
|
| 47106 | 221 | 阪井 | 和歌山県 |
|
| 47170 | 222 | 北野上 | 和歌山県 |
|
| 47762 | 223 | 貴志川井ノ口簡易 | 和歌山県 |
|
| 47096 | 224 | 貴志川 | 和歌山県 |
|
| 47097 | 225 | 丸栖 | 和歌山県 |
|
| 47023 | 226 | 桃山 | 和歌山県 |
|
| 47099 | 227 | 打田 | 和歌山県 |
|
| 47052 | 228 | 池田 | 和歌山県 |
|
| 47203 | 229 | 和歌山雑賀崎 | 和歌山県 |
|
| 47048 | 230 | 和歌浦 | 和歌山県 |
|
| 47262 | 231 | 和歌山南 | 和歌山県 |
|
| 45131 | 232 | 大和郡山筒井 | 奈良県 |
|
| 45221 | 233 | 奈良県中央卸売市場内 | 奈良県 |
|
| 45707 | 234 | 治道簡易 | 奈良県 |
|
| 45734 | 235 | 大和郡山発志院簡易 | 奈良県 |
|
| 45152 | 236 | 平和 | 奈良県 |
|
| 45214 | 237 | 奈良北ノ庄 | 奈良県 |
|
| 45020 | 238 | 奈良帯解 | 奈良県 |
|
| 45168 | 239 | 奈良登美ケ丘 | 奈良県 |
|
| 45203 | 240 | 奈良登美ケ丘西 | 奈良県 |
|
| 45060 | 241 | 高山 | 奈良県 |
|
| 45224 | 242 | 奈良朝日 | 奈良県 |
|
| 24199 | 243 | 飛騨高山上一之町 | 岐阜県 |
|
| 24709 | 244 | 平湯温泉簡易 | 岐阜県 |
|
| 11275 | 245 | 松本埋橋 | 長野県 |
|
| 11002 | 246 | 松本 | 長野県 |
|
| 11177 | 247 | 松本本庄 | 長野県 |
|
| 11280 | 248 | 松本駅前 | 長野県 |
|
| 47239 | 249 | 橋本古佐田 | 和歌山県 |
|
| 47276 | 250 | 橋本東家 | 和歌山県 |
|
このページのリンクはご自由にどうぞ。